1/1
浏览量:
1000
水下应急救援高效作业机动辅助装备
浏览量:
1000
所属分类
树脂基复合产品
数量
-
+
1
产品描述
简介
在船舶翻沉事故发生时,能够快速投入水下进行应急救援,为翻沉船舶内幸存人员提供包括水下搜寻、水下照明、食物投递、语音通话、生命通道导引、氧气输送等生命支持应急措施,为潜水员的最终施救提供便利。
产品型号
项 目 | 型号 | 密度(g/cm3) | 静水压(MPa) | 单轴压缩强度(MPa) | 吸水率(24h) | 水深(m) |
标准性能 | FRM-F-038 | 0.38±0.02 | 3.8 | ≥5 | ≤1% | 300 |
FRM-F-042 | 0.42±0.02 | 7.5 | ≥10 | ≤1% | 500 | |
FRM-F-045 | 0.45±0.02 | 12.5 | ≥15 | ≤1% | 1000 | |
FRM-F-048 | 0.48±0.02 | 25 | ≥30 | ≤1% | 2000 | |
FRM-F-052 | 0.52±0.02 | 36 | ≥48 | ≤1% | 3000 | |
FRM-F-055 | 0.55±0.02 | 52 | ≥65 | ≤1% | 4500 | |
FRM-F-058 | 0.58±0.02 | 68 | ≥72 | ≤0.8% | 6000 | |
FRM-F-062 | 0.62±0.02 | 68 | ≥72 | ≤0.6% | 6000 | |
FRM-F-065 | 0.65±0.02 | 90 | ≥93 | ≤1% | 8000 | |
FRM-F-069 | 0.69±0.02 | 120 | ≥115 | ≤0.3% | 全海深 | |
高性能 | FRM-G-038 | 0.38±0.02 | 12.5 | ≥15 | ≤1% | 1000 |
关键词:
低密度
高强度
耐静水外压
耐海水腐蚀
上一个
纤维增强树脂复合材料
下一个
宽频带海底地震仪
在线咨询
*为了您的隐私和安全,我们将严格保密您的信息
客户留言
描述:
根据行业与应用场景 为您提供定制化产品
相关产品
Copyright © 2021 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 营业执照
Copyright© 2021 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 营业执照 豫ICP备2021033903号 本网站已支持IPV6